Ukadaulo wa TR + Hafu ya Cell
Ukadaulo wa TR wokhala ndi Half cell cholinga chake ndi kuchotsa selokusiyana kuti muwonjezere magwiridwe antchito a module (mono-face mpaka21.48%.
Chitsimikizo Chabwino Kwambiri
Chitsimikizo cha zaka 12 cha malonda,Chitsimikizo cha mphamvu ya mzere wa zaka 25.
Mphamvu Yochuluka Kwambiri Yopereka Mphamvu
Kuwonongeka kwa 2% chaka choyamba,Kuwonongeka kwa mzere kwa 0.55%.
9BB m'malo mwa 5BB
Ukadaulo wa 9BB umachepetsa mtunda pakati pa basimipiringidzo ndi mzere wa gridi ya zala zomwe zimathandizira magetsiwonjezani.
Katundu Wowonjezera wa Makina
Yovomerezeka kupirira: mphepo yodzaza ndi mphamvu (2400 Pascal) ndi chipale chofewakatundu (5400 Pascal).
Pewani zinyalala, ming'alu ndi chipata chosweka bwino
Ukadaulo wa 9BB pogwiritsa ntchito riboni yozungulira yomwe ingapewe zinyalala,Ming'alu ndi chipata chosweka zimakhala zoopsa kwambiri.
Chitsimikizo cha Zamalonda cha Zaka 12
Chitsimikizo cha Mphamvu ya Linear ya Zaka 25
Kuwonongeka kwa 0.55% pachaka kwa zaka zoposa 25
| Kukonza Maphukusi | |
| (Mapaleti awiri = Mulu umodzi) | |
| 35pcs/mapaleti, 70pcs/stack, 840pcs/40'HQ Chidebe | |
| Makhalidwe a Makina | |
| Mtundu wa Selo | Mtundu wa P Mono-crystalline |
| Chiwerengero cha maselo | 132 (2×66) |
| Miyeso | 1855×1029×30mm (73.03×40.51×1.18 inchi) |
| Kulemera | 20.8kg (mapaundi 45.86) |
| Galasi Loyang'ana Kutsogolo | 3.2mm, Chophimba Chotsutsa Kuwunikira, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa |
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized |
| Bokosi Lolumikizirana | IP68 Yovotera |
| Zingwe Zotulutsa | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm kapena Kutalika Kosinthidwa |
| ZOFUNIKA | ||||||||||
| Mtundu wa Module | ALM390M-6RL3 | ALM395M-6RL3 | ALM400M-6RL3 | ALM405M-6RL3 | ALM410M-6RL3 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mphamvu Yopitirira (Pmax) | 390Wp | 290Wp | 395Wp | 294Wp | 400Wp | 298Wp | 405Wp | 301Wp | 410Wp | 305Wp |
| Mphamvu Yowonjezera Mphamvu (Vmp) | 36.49V | 33.66V | 36.58V | 33.82V | 36.67V | 33.86V | 36.76V | 33.97V | 36.84V | 34.04V |
| Mphamvu Yopitirira Muyeso (Imp) | 10.69A | 8.62A | 10.80A | 8.69A | 10.91A | 8.79A | 11.02A | 8.87A | 11.13A | 8.96A |
| Voltage Yotseguka (Voc) | 43.75V | 41.29V | 43.93V | 41.47V | 44.12V | 41.64V | 44.20V | 41.72V | 44.29V | 41.80V |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc) | 11.39A | 9.20A | 11.48A | 9.27A | 11.57A | 9.34A | 11.68A | 9.43A | 11.79A | 9.52A |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera STC (%) | 20.43% | 20.69% | 20.96% | 21.22% | 21.48% | |||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 20A | |||||||||
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | |||||||||
| Ma coefficients a kutentha a Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Kutentha kwa Selo Yogwirira Ntchito (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Kuunikira 1000W/m2 AM=1.5 Kutentha kwa Selo 25°C AM=1.5
NOCT: Kuunikira 800W/m2 Kutentha kwa Ambient 20°C AM=1.5 Liwiro la Mphepo 1m/s