Ukadaulo wa Mabasi Ambiri
Kusunga bwino kuwala ndi kusonkhanitsa magetsi kuti pakhale mphamvu yotulutsa ndi kudalirika kwa gawoli.
Kutaya Malo Otentha Kwambiri
Kapangidwe kamagetsi kokonzedwa bwino komanso mphamvu yogwiritsira ntchito yotsika kuti malo otentha achepe komanso kutentha kwabwino.
Kukana kwa PID
Chitsimikizo chabwino kwambiri cha Anti-PID kudzera mu njira yabwino kwambiri yopangira zinthu zambiri komanso kuwongolera zinthu.
Kulimba Polimbana ndi Mavuto Achilengedwe Oopsa
Utsi wambiri wa mchere komanso kukana ammonia.
Katundu Wowonjezera wa Makina
Yovomerezeka kupirira: katundu wa mphepo (2400 Pascal) ndi katundu wa chipale chofewa (5400 Pascal).
Chitsimikizo cha Zamalonda cha Zaka 12
Chitsimikizo cha Mphamvu ya Linear ya Zaka 25
Kuwonongeka kwa 0.55% pachaka kwa zaka zoposa 25
| Kukonza Maphukusi | |
| (Mapaleti awiri = Mulu umodzi) | |
| 31pcs/mapaleti, 62pcs/stack, 682pcs/40'HQ Chidebe | |
| Makhalidwe a Makina | |
| Mtundu wa Selo | Mono PERC 166×166mm |
| Chiwerengero cha maselo | 144 (6×24) |
| Miyeso | 2096×1039×35mm (82.52×40.91×1.38 inchi) |
| Kulemera | 25.1kg (mapaundi 55.34) |
| Galasi Loyang'ana Kutsogolo | 3.2mm, Chophimba Chotsutsa Kuwunikira, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa |
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized |
| Bokosi Lolumikizirana | IP68 Yovotera |
| Zingwe Zotulutsa | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm kapena Kutalika Kosinthidwa |
| ZOFUNIKA | ||||||||||
| Mtundu wa Module | ALM435M-72HLM ALM435M-72HLM-V | ALM440M-72HLM ALM440M-72HLM-V | ALM445M-72HLM ALM445M-72HLM-V | ALM450M-72HLM ALM450M-72HLM-V | ALM455M-72HLM ALM455M-72HLM-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mphamvu Yopitirira (Pmax) | 435Wp | 324Wp | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp |
| Mphamvu Yowonjezera Mphamvu (Vmp) | 40.77V | 37.76V | 40.97V | 37.89V | 41.17V | 38.10V | 41.37V | 38.31V | 41.56V | 38.47V |
| Mphamvu Yopitirira Muyeso (Imp) | 10.67A | 8.57A | 10.74A | 8.64A | 10.81A | 8.69A | 10.88A | 8.74A | 10.95A | 8.80A |
| Voltage Yotseguka (Voc) | 48.67V | 45.84V | 48.87V | 46.03V | 49.07V | 46.22V | 49.27V | 46.41V | 49.46V | 46.59V |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc) | 11.32A | 9.14A | 11.39A | 9.20A | 11.46A | 9.26A | 11.53A | 9.31A | 11.60A | 9.37A |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera STC (%) | 19.97% | 20.20% | 20.43% | 20.66% | 20.89% | |||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 20A | |||||||||
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | |||||||||
| Ma coefficients a kutentha a Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Kutentha kwa Selo Yogwirira Ntchito (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Kuunikira 1000W/m2 AM=1.5 Kutentha kwa Selo 25°C AM=1.5
NOCT: Kuunikira 800W/m2 Kutentha kwa Ambient 20°C AM=1.5 Liwiro la Mphepo 1m/s