Ukadaulo wa Mabasi Ambiri
Kusunga bwino kuwala ndi kusonkhanitsa magetsi kuti pakhale mphamvu yotulutsa ndi kudalirika kwa gawoli.
Kutaya Malo Otentha Kwambiri
Kapangidwe kamagetsi kokonzedwa bwino komanso mphamvu yogwiritsira ntchito yotsika kuti malo otentha achepe komanso kutentha kwabwino.
Kukana kwa PID
Chitsimikizo chabwino kwambiri cha Anti-PID pogwiritsa ntchito njira yopangira zinthu zambiri komanso kuyang'anira zinthu.
Katundu Wowonjezera wa Makina
Yovomerezeka kupirira: katundu wa mphepo (2400 Pascal) ndi katundu wa chipale chofewa (5400 Pascal).
Kulimba Polimbana ndi Mavuto Achilengedwe Oopsa
Utsi wambiri wa mchere komanso kukana ammonia.
Chitsimikizo cha Zamalonda cha Zaka 12
Chitsimikizo cha Mphamvu ya Linear ya Zaka 25
Kuwonongeka kwa 0.55% pachaka kwa zaka zoposa 25
| Kukonza Maphukusi | |
| (Mapaleti awiri = Mulu umodzi) | |
| 35pcs/mapaleti, 70pcs/stack, 840pcs/40'HQ Chidebe | |
| Makhalidwe a Makina | |
| Mtundu wa Selo | Mtundu wa P Mono-crystalline |
| Chiwerengero cha maselo | 120 (6×20) |
| Miyeso | 1903×1134×30mm (74.92×44.65×1.18 inchi) |
| Kulemera | 24.2 kg (mapaundi 53.35) |
| Galasi Loyang'ana Kutsogolo | 3.2mm, Chophimba Chotsutsa Kuwunikira, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa |
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized |
| Bokosi Lolumikizirana | IP68 Yovotera |
| Zingwe Zotulutsa | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm kapena Kutalika Kosinthidwa |
| ZOFUNIKA | ||||||||||
| Mtundu wa Module | ALM440M-60HL4 ALM440M-60HL4-V | ALM445M-60HL4 ALM445M-60HL4-V | ALM450M-60HL4 ALM450M-60HL4-V | ALM455M-60HL4 ALM455M-60HL4-V | ALM460M-60HL4 ALM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mphamvu Yopitirira (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
| Mphamvu Yowonjezera Mphamvu (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
| Mphamvu Yopitirira Muyeso (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
| Voltage Yotseguka (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera STC (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% | |||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 25A | |||||||||
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | |||||||||
| Ma coefficients a kutentha a Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Kutentha kwa Selo Yogwirira Ntchito (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Kuunikira 1000W/m2 AM=1.5 Kutentha kwa Selo 25°C AM=1.5
NOCT: Kuunikira 800W/m2 Kutentha kwa Ambient 20°C AM=1.5 Liwiro la Mphepo 1m/s