Ukadaulo wa TR + Hafu ya Cell
Ukadaulo wa TR wokhala ndi Half cell cholinga chake ndi kuchotsa kusiyana kwa maselo kuti awonjezere magwiridwe antchito a module (mono-facial mpaka 21.38%).
9BB m'malo mwa 5BB
Ukadaulo wa 9BB umachepetsa mtunda pakati pa mipiringidzo ya basi ndi mzere wa gridi ya zala zomwe zimapangitsa kuti phindu la magetsi liwonjezeke.
Mphamvu Yochuluka Kwambiri Yopereka Mphamvu
Kuwonongeka kwa chaka choyamba kwa 2%, kuwonongeka kwa mzere kwa 0.55%.
Chitsimikizo Chabwino Kwambiri
Chitsimikizo cha zaka 12 cha malonda, chitsimikizo cha mphamvu ya mzere wa zaka 25.
Katundu Wowonjezera wa Makina
Yovomerezeka kupirira: katundu wa mphepo (2400 Pascal) ndi katundu wa chipale chofewa (5400 Pascal).
Pewani zinyalala, ming'alu ndi chipata chosweka bwino
Ukadaulo wa 9BB pogwiritsa ntchito riboni yozungulira yomwe ingapewe zinyalala, ming'alu ndi zoopsa za chipata chosweka bwino.
Chitsimikizo cha Zamalonda cha Zaka 12
Chitsimikizo cha Mphamvu ya Linear ya Zaka 25
Kuwonongeka kwa 0.55% pachaka kwa zaka zoposa 25
| Kukonza Maphukusi | |
| (Mapaleti awiri = Mulu umodzi) | |
| 31pcs/mapaleti, 62pcs/stack, 620pcs/40'HQ Chidebe | |
| Makhalidwe a Makina | |
| Mtundu wa Selo | Mtundu wa P Mono-crystalline |
| Chiwerengero cha maselo | 156 (2×78) |
| Miyeso | 2182×1029×35mm (85.91×40.51×1.38 inchi) |
| Kulemera | 25.0kg (mapaundi 55.12) |
| Galasi Loyang'ana Kutsogolo | 3.2mm, Chophimba Chotsutsa Kuwunikira, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa |
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized |
| Bokosi Lolumikizirana | IP68 Yovotera |
| Zingwe Zotulutsa | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm kapena Kutalika Kosinthidwa |
| ZOFUNIKA | ||||||||||
| Mtundu wa Module | ALM460M-7RL3 ALM460M-7RL3-V | ALM465M-7RL3 ALM465M-7RL3-V | ALM470M-7RL3 ALM470M-7RL3-V | ALM475M-7RL3 ALM475M-7RL3-V | ALM480M-7RL3 ALM480M-7RL3-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mphamvu Yopitirira (Pmax) | 460Wp | 342Wp | 465Wp | 346Wp | 470Wp | 350Wp | 475Wp | 353Wp | 480Wp | 357Wp |
| Mphamvu Yowonjezera Mphamvu (Vmp) | 43.08V | 39.43V | 43.18V | 39.58V | 43.28V | 39.69V | 43.38V | 39.75V | 43.48V | 39.90V |
| Mphamvu Yopitirira Muyeso (Imp) | 10.68A | 8.68A | 10.77A | 8.74A | 10.86A | 8.81A | 10.95A | 8.89A | 11.04A | 8.95A |
| Voltage Yotseguka (Voc) | 51.70V | 48.80V | 51.92V | 49.01V | 52.14V | 49.21V | 52.24V | 49.31V | 52.34V | 49.40V |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc) | 11.50A | 9.29A | 11.59A | 9.36A | 11.68A | 9.43A | 11.77A | 9.51A | 11.86A | 9.58A |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera STC (%) | 20.49% | 20.71% | 20.93% | 21.16% | 21.38% | |||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 20A | |||||||||
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | |||||||||
| Ma coefficients a kutentha a Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Kutentha kwa Selo Yogwirira Ntchito (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Kuunikira 1000W/m2 AM=1.5 Kutentha kwa Selo 25°C AM=1.5
NOCT: Kuunikira 800W/m2 Kutentha kwa Ambient 20°C AM=1.5 Liwiro la Mphepo 1m/s