Ukadaulo wa Mabasi Ambiri
Kusunga bwino kuwala ndi kusonkhanitsa magetsi kuti pakhale mphamvu yotulutsa ndi kudalirika kwa gawoli.
Kutaya Malo Otentha Kwambiri
Kapangidwe kamagetsi kokonzedwa bwino komanso mphamvu yogwiritsira ntchito yotsika kuti malo otentha achepe komanso kutentha kwabwino.
Mphamvu Yopereka Mphamvu Yaitali Kwambiri
Kuwonongeka kwa mphamvu pachaka kwa 0.55% ndi chitsimikizo cha mphamvu ya mzere wa zaka 25.
Kulimba Polimbana ndi Mavuto Achilengedwe Oopsa
Utsi wambiri wa mchere komanso kukana ammonia.
Katundu Wowonjezera wa Makina
Yovomerezeka kupirira: katundu wa mphepo (2400 Pascal) ndi katundu wa chipale chofewa (5400 Pascal).
Chitsimikizo cha Zamalonda cha Zaka 12
Chitsimikizo cha Mphamvu ya Linear ya Zaka 25
Kuwonongeka kwa 0.55% pachaka kwa zaka zoposa 25
| Kukonza Maphukusi | |
| (Mapaleti awiri = Mulu umodzi) | |
| 31pcs/mapaleti, 62pcs/stack, 620pcs/40'HQ Chidebe | |
| Makhalidwe a Makina | |
| Mtundu wa Selo | Mtundu wa P Mono-crystalline |
| Chiwerengero cha maselo | 144 (6×24) |
| Miyeso | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 inchi) |
| Kulemera | 28.9 kg (mapaundi 63.7) |
| Galasi Loyang'ana Kutsogolo | 3.2mm, Chophimba Chotsutsa Kuwunikira, Kutumiza Kwambiri, Chitsulo Chochepa, Galasi Lofewa |
| chimango | Aluminiyamu Yopangidwa ndi Anodized |
| Bokosi Lolumikizirana | IP68 Yovotera |
| Zingwe Zotulutsa | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm kapena Kutalika Kosinthidwa |
| ZOFUNIKA | ||||||||||
| Mtundu wa Module | ALM530M-72HL4 | ALM535M-72HL4 | ALM540M-72HL4 | ALM545M-72HL4 | ALM550M-72HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mphamvu Yopitirira (Pmax) | 530Wp | 394Wp | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp |
| Mphamvu Yowonjezera Mphamvu (Vmp) | 40.56V | 37.84V | 40.63V | 37.91V | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V |
| Mphamvu Yopitirira Muyeso (Imp) | 13.07A | 10.42A | 13.17A | 10.50A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A |
| Voltage Yotseguka (Voc) | 49.26V | 46.50V | 49.34V | 46.57V | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V |
| Mzere Waufupi Wamakono (Isc) | 13.71A | 11.07A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A |
| Kugwiritsa Ntchito Module Moyenera STC (%) | 20.55% | 20.75% | 20.94% | 21.13% | 21.33% | |||||
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 25A | |||||||||
| Kulekerera Mphamvu | 0~+3% | |||||||||
| Ma coefficients a kutentha a Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma Coefficients a Kutentha kwa Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Kutentha kwa Selo Yogwirira Ntchito (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Kuunikira 1000W/m2 AM=1.5 Kutentha kwa Selo 25°C AM=1.5
NOCT: Kuunikira 800W/m2 Kutentha kwa Ambient 20°C AM=1.5 Liwiro la Mphepo 1m/s