Kutengera wafer wa M10-182mm, chisankho chabwino kwambiri cha magetsi akuluakulu kwambiri
Ukadaulo wapamwamba wa module umapereka zabwino kwambirimagwiridwe antchito a gawo
Wafer wopangidwa ndi Gallium wa M6 • 9-busbar Cell yodulidwa theka
Kuchita bwino kwambiri panja popangira magetsi
Ubwino wa module wapamwamba umatsimikizira kudalirika kwa nthawi yayitali
| Magawo a Makina | |
| Kuyang'ana kwa Maselo | 144 (6X24) |
| Bokosi Lolumikizirana | IP68, ma diode atatu |
| Chingwe Chotulutsa | 4mm2+400, -200mm/±1400mm kutalika kungasinthidwe |
| Galasi | Magalasi awiri, galasi lozizira la 2.0mm |
| chimango | Chimango cha aluminiyamu chopangidwa ndi anodized |
| Kulemera | 32.3kg |
| Kukula | 2256 x 1133 x 35mm |
| Kulongedza | Mapaleti 31 pa pallet iliyonse/mapaleti 155 pa 20* GP/mapaleti 620 pa 40' HC |
| Magawo Ogwirira Ntchito | |
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | 40℃~+85℃ |
| Kulekerera Mphamvu Yotulutsa | 0 〜+5W |
| Kulekerera kwa Voc ndi Isc | ± 3% |
| Voliyumu Yokwanira ya Dongosolo | DC1500V(IEC/UL) |
| Kuchuluka kwa Fuse Series | 30A |
| Kutentha kwa Selo Yogwirira Ntchito Mwadzina | 45±2℃ |
| Gulu la Chitetezo | Kalasi Yachiwiri |
| Kuyesa Moto | Mtundu wa UL lor2 |
| Kugwirizana kwa anthu awiri | 70±5% |
| Kutsegula kwa Makina | |
| Mbali Yoyang'ana Kutsogolo Kwambiri Yosakhazikika | 5400Pa |
| Kumbuyo Mbali Yoyima Kwambiri Yosakhazikika | 2400Pa |
| Mayeso a Matalala | Mwala wa matalala wa 25mm pa liwiro la 23m/s |
| Mayeso a Kutentha (STC) | |
| Koyefiyira ya kutentha ya I sc | +0.048%/℃ |
| Koyefiyira ya Kutentha kwa Voc | -0.248%/℃ |
| Kutentha koyefishienti ya Pmax | 0.350%/℃ |