Potsatira mfundo yoyambira ya "ubwino, wopereka, magwiridwe antchito ndi kukula", tsopano tapeza chidaliro ndi kutamandidwa kuchokera kwa makasitomala akunyumba ndi apadziko lonse lapansi a Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration Customized, Tiyeni tigwirizane kuti tipange tsogolo lokongola limodzi. Tikukulandirani moona mtima kuti mudzacheze ndi kampani yathu kapena kulankhula nafe kuti tigwirizane!
Potsatira mfundo yoyambira ya "ubwino, opereka chithandizo, magwiridwe antchito ndi kukula", tsopano tapeza chidaliro ndi kutamandidwa kuchokera kwa makasitomala am'dziko lathu komanso apadziko lonse lapansi chifukwa chaChina Yokwera Pamwamba, Mwachindunji, Timakhulupirira kukhazikitsa ubale wabwino ndi makasitomala komanso kuyanjana kwabwino ndi bizinesi. Kugwirizana kwambiri ndi makasitomala athu kwatithandiza kupanga maunyolo amphamvu ogulitsa ndikupeza phindu. Katundu wathu watipangitsa kulandiridwa ndi makasitomala athu ofunika padziko lonse lapansi komanso kukhutitsidwa ndi makasitomala athu ofunika padziko lonse lapansi.
Wogwira ntchito bwino
▪ Thandizani pa gridi yamagetsi/kutulutsa magetsi ndi njira yochotsera magetsi.
▪ Kusintha kosasinthika kwa 10ms.
Wanzeru
▪ HMI yabwino, chophimba chachikulu cha LCD.
▪ Njira yolumikizirana ya injini ya dizilo yomwe mungasankhe.
▪ Kuyang'anira moni padziko lonse lapansi, APP yokhala ndi kulembetsa kwa batani limodzi.
▪ Kuchaja ndi kutulutsa mphamvu mwanzeru kuti batire lizitha kugwira ntchito nthawi yayitali.
Zodalirika
▪ BMS yaukadaulo yolumikizidwa.
▪ Imagwirizana ndi batri ya lead-acid ndi lithiamu.
▪ Chitetezo cha IP65, kuziziritsa kwachilengedwe.
Zosavuta
▪ Kakang'ono, kolemera pang'ono, kosavuta kuyika.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| Kulowetsa kwa DC (PV) | ||||||
| Mphamvu yolowera ya DC (W) Yokwera Kwambiri | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Mphamvu yolowera ya DC (V) | 500 | |||||
| Voliyumu yoyambira (V) | 125 | |||||
| MPPT Range (V) | 125-500 | |||||
| Mphamvu yolowera ya Max. (A) | 14×2 | |||||
| Kuchuluka kwa MPPT / Chingwe pa MPPT iliyonse | 2/1 | |||||
| Chotulutsa cha AC 1 (Gridi) | ||||||
| Mphamvu yoyesedwa (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ma gridi ovotera pafupipafupi (Hz) | 50/60 | |||||
| Ma voltage osiyanasiyana a gridi (V) | 180~280 | |||||
| Mphamvu yotulutsa yapamwamba kwambiri (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Mphamvu yamagetsi | 1(-0.8~+0.8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Kuchita bwino kwambiri | 97.6% | |||||
| Kugwiritsa ntchito bwino ndalama ku Euro | 97.0% | |||||
| AC output 2 (Load) | ||||||
| Mphamvu yotulutsa yovotera (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Voliyumu yotulutsa yovotera (V) | 230 | |||||
| Yoyesedwa Yamakono (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Mafupipafupi otuluka (Hz) | 50/60 | |||||
| Nthawi yosinthira popanda intaneti (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Ntchito Yofanana | inde | |||||
| Batri | ||||||
| Ma Voltage Range a Batri (V) | 42~59 | |||||
| Voliyumu Yowonjezera Yochapira (V) | 58 | |||||
| Kusintha / kutulutsa mphamvu (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/110 | 95/110 |
| Mtundu Wabatiri | Lithiamu/Lead-asidi | |||||
| Chiyankhulo Cholumikizirana | CAN/RS485 | |||||
| Ena | ||||||
| Inverter Topology | Wopanda kusintha | |||||
| Kudzigwiritsa Ntchito (W) | <3 | |||||
| Mtundu wa kutentha kogwira ntchito | -25℃~+60℃ | |||||
| Topology ya njira yozizira | Zachilengedwe | |||||
| Mlingo wa chitetezo / Kutalika (m) | IP65/<2000m | |||||
| Chinyezi chocheperako | 0 ~ 95% (yosapanga kuzizira) | |||||
| Phokoso (dB) | <35 | |||||
| Chiwonetsero | LCD | |||||
| Chiyankhulo cholumikizirana | RS485 (muyezo), WiFi, LAN (ngati mukufuna), CAN (muyezo), DRM (muyezo) | |||||
| Kukula (H x W x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Kulemera (kg) | 25 | |||||
| Satifiketi yotetezeka / satifiketi ya EMC | CE, TUV, SAA, VDE | |||||
Potsatira mfundo yoyambira ya "ubwino, wopereka, magwiridwe antchito ndi kukula", tsopano tapeza chidaliro ndi kutamandidwa kuchokera kwa makasitomala akunyumba ndi apadziko lonse lapansi a Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration Customized, Tiyeni tigwirizane kuti tipange tsogolo lokongola limodzi. Tikukulandirani moona mtima kuti mudzacheze ndi kampani yathu kapena kulankhula nafe kuti tigwirizane!
Katswiri Wachi ChinaChina Yokwera Pamwamba, Mwachindunji, Timakhulupirira kukhazikitsa ubale wabwino ndi makasitomala komanso kuyanjana kwabwino ndi bizinesi. Kugwirizana kwambiri ndi makasitomala athu kwatithandiza kupanga maunyolo amphamvu ogulitsa ndikupeza phindu. Katundu wathu watipangitsa kulandiridwa ndi makasitomala athu ofunika padziko lonse lapansi komanso kukhutitsidwa ndi makasitomala athu ofunika padziko lonse lapansi.