Timadalira kuganiza mwanzeru, kusintha nthawi zonse m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso antchito athu omwe akutenga nawo mbali mwachindunji pakupambana kwathu kwa ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Maikolofoni ndi Loudspeaker Support Two Way Audio, Tilandira ndi mtima wonse ogula onse omwe ali mumakampaniwa kunyumba kwanu komanso kunja kuti agwirizane, ndikupanga tsogolo labwino kwa wina ndi mnzake.
Timadalira kuganiza mwanzeru, kusintha nthawi zonse m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso antchito athu omwe amatenga nawo mbali mwachindunji pakupambana kwathu.Kamera ya 4G, Kamera ya Dzuwa ya ku ChinaTakhala tikufunafuna mwayi wokumana ndi abwenzi onse ochokera m'dziko muno komanso akunja kuti tigwirizane bwino. Tikukhulupirira kuti tidzakhala ndi mgwirizano wa nthawi yayitali ndi inu nonse potengera phindu la onse awiri komanso chitukuko chofanana.

| Deta Yaukadaulo | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Chivundikiro cha Zinthu |
| Deta Yolowera ya Chingwe cha PV | |||||
| Mphamvu Yolowera Yokwanira (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Mphamvu Yolowera Yokwanira (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT Yogwiritsira Ntchito Voltage Range (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Voltage Yoyambira (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voltage Yolowera Yodziyimira (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Mphamvu Yolowera Kwambiri pa MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Mphamvu Yochepa Kwambiri ya Dera pa MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Chiwerengero cha MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chiwerengero cha Zingwe pa MPPT iliyonse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deta Yotulutsa ya AC | |||||
| Mphamvu Yotulutsa Yodziwika (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Mphamvu Yowonekera Kwambiri ya AC (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Voltage Yotulutsa Yodziwika (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Mafupipafupi a Gridi ya AC (Hz) Odziwika | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Max. Output Current (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mphamvu Yotulutsa | ~1 (Kusintha kuchokera pa 0.8 mpaka kufika pa 0.8 yotsalira) | ||||
| Kusokonezeka Kwambiri kwa Harmonic | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Kuchita bwino | |||||
| Kuchita Bwino Kwambiri | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Kuchita Bwino ku Ulaya | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Chitetezo | |||||
| Chitetezo Chotsutsana ndi Kuukira | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana |
| Chitetezo cha DC Reverse Polarity | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana |
| Gawo Loyang'anira Lotsalira | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana |
| Chitetezo cha AC Pakali pano | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana |
| Chitetezo cha AC Pa Voltage | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana |
| Chitetezo Chachifupi cha AC | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana | Yogwirizana |
| DC Surge Arrester | Mtundu Wachiwiri | ||||
| Choletsa Kuchuluka kwa AC | Mtundu Wachiwiri | ||||
| Deta Yaikulu | |||||
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Ntchito (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Chinyezi Chochepa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Kutalika kwa Ntchito (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Njira Yoziziritsira | Kuzungulira kwachilengedwe | Kuzungulira kwachilengedwe | Kuzungulira kwachilengedwe | Kuzungulira kwachilengedwe | Kuzungulira kwachilengedwe |
| Chiwonetsero | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP |
| Kulankhulana | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Kulemera (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Muyeso (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Kuyesa Chitetezo Cholowa | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu Usiku (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topology | Wopanda kusintha | ||||
Timadalira kuganiza mwanzeru, kusintha nthawi zonse m'magawo onse, kupita patsogolo kwaukadaulo komanso antchito athu omwe akutenga nawo mbali mwachindunji pakupambana kwathu kwa ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Maikolofoni ndi Loudspeaker Support Two Way Audio, Tilandira ndi mtima wonse ogula onse omwe ali mumakampaniwa kunyumba kwanu komanso kunja kuti agwirizane, ndikupanga tsogolo labwino kwa wina ndi mnzake.
Fakitale ya ODMKamera ya Dzuwa ya ku China, Kamera ya 4GTakhala tikufunafuna mwayi wokumana ndi abwenzi onse ochokera m'dziko muno komanso akunja kuti tigwirizane bwino. Tikukhulupirira kuti tidzakhala ndi mgwirizano wa nthawi yayitali ndi inu nonse potengera phindu la onse awiri komanso chitukuko chofanana.